達(dá)州市投資有限公司關(guān)于2024年部分國有資產(chǎn)第二次自主公開招租成交結(jié)果的公示
作者: 來源: 發(fā)表于:2024年03月22日 文章點(diǎn)擊數(shù):3943
按照市國資委《關(guān)于印發(fā)達(dá)州市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法的通知》(達(dá)市國資委發(fā)〔2019〕251號(hào))相關(guān)規(guī)定,達(dá)州市投資有限公司于2024年3月21日以現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式在達(dá)州市投資有限公司5樓會(huì)議室對(duì)參與報(bào)名的39宗國有資產(chǎn)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 成交人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 標(biāo)的物地址 | 面積(m2) | 標(biāo)的起拍價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | 
| 李瓊芳 | 51303119730505152X | 達(dá)州市朝陽東路192號(hào) | 27.69 | 30000 | 30000 | 
| 胡天娣 | 51302319720205332X | 達(dá)州市朝陽東路194號(hào)、196號(hào)門市及雜物間 | 62.6 | 55900 | 55900 | 
| 嚴(yán)道書 | 513021197302268026 | 達(dá)州市朝陽東路198號(hào)門市及雜物間 | 31.28 | 28200 | 28200 | 
| 周恩英 | 513030195707060626 | 達(dá)州市朝陽東路200號(hào)門市 | 19.68 | 21300 | 21300 | 
| 游云果 | 513029197803050026 | 達(dá)州市朝陽東路206號(hào)門市 | 32.88 | 35600 | 35600 | 
| 王茂華 | 513030197209082215 | 達(dá)州市朝陽東路208號(hào)門市 | 26.68 | 31400 | 31400 | 
| 任桂芳 | 513001197412150840 | 達(dá)州市朝鳳北路137號(hào) | 19.11 | 9400 | 9400 | 
| 任桂芳 | 513001197412150840 | 達(dá)州市朝鳳北路139左 | 28.56 | 13800 | 13800 | 
| 任桂芳 | 513001197412150840 | 達(dá)州市朝鳳北路139右 | 28.56 | 13800 | 13800 | 
| 魏美娥 | 430682196902258241 | 達(dá)州市朝鳳北路141號(hào) | 16 | 8200 | 8200 | 
| 李遠(yuǎn)明 | 513021197201296751 | 達(dá)州市朝鳳北路B85 | 45 | 20800 | 20800 | 
| 易紅兵 | 511122197309060017 | 達(dá)州市朝鳳北路B87 | 55.77 | 26200 | 26200 | 
| 王承軍 | 51222219701123528X | 達(dá)州市朝鳳北路B93 | 28.84 | 14500 | 14500 | 
| 劉家洪 | 513021196111098330 | 達(dá)州市朝鳳北路B95 | 28.84 | 14500 | 14500 | 
| 陳超 | 513021198908072276 | 達(dá)州市鳳凰小區(qū)5幢房門市1號(hào) | 60 | 14500 | 21500 | 
| 羅小春 | 513030197303172516 | 達(dá)州市通川區(qū)龍泉路163號(hào)門市 | 83.08 | 27000 | 27000 | 
| 陳敏 | 513001197710090022 | 達(dá)州市通川區(qū)通川中路132號(hào)(花木門市15號(hào)) | 25 | 15700 | 15700 | 
| 張少軍 | 513001195401270661 | 通川區(qū)通川中路132號(hào)(花木門市16號(hào)) | 25 | 15600 | 15600 | 
| 張少軍 | 513001195401270661 | 通川區(qū)通川中路132號(hào)(花木門市17號(hào)) | 15.6 | 9740 | 9740 | 
| 王道平 | 513030197705161211 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷64號(hào) | 7 | 5400 | 5400 | 
| 包芳 | 513030197310112028 | 達(dá)州市通川區(qū)文化巷68號(hào) | 11.55 | 5700 | 5700 | 
| 徐小容 | 513030198009094240 | 達(dá)州市通川區(qū)文華巷70號(hào) | 13.5 | 6600 | 6600 | 
| 張安定 | 513029198107043257 | 達(dá)州市通川區(qū)文華巷72號(hào) | 14 | 6900 | 6900 | 
| 易川淞 | 513026197303010010 | 通川區(qū)文華巷86 | 9.3 | 4600 | 4600 | 
| 潘傳菊 | 51302196510131687 | 達(dá)州市通川區(qū)文華巷94號(hào) | 14 | 6900 | 6900 | 
| 程澤雄 | 522125197411250011 | 時(shí)代天成2號(hào)倉庫 | 27.49 | 4000 | 4000 | 
| 湯水山 | 422201198806011838 | 達(dá)州市時(shí)代天成時(shí)代天成8號(hào)倉庫 | 25.66 | 3700 | 3700 | 
| 蒲世燕 | 513030197807077010 | 時(shí)代天成119號(hào)門市 | 23.67 | 11100 | 11100 | 
| 冷云堂 | 420901197701081145 | 時(shí)代天成124號(hào)門市 | 20.89 | 3600 | 3600 | 
| 周萍 | 513021196908088166 | 時(shí)代天成127-2號(hào)庫房 | 17.41 | 2600 | 2600 | 
| 沈小芬 | 422201198206031843 | 時(shí)代天成129-2、130-1號(hào)庫房 | 34.21 | 5000 | 5000 | 
| 沈小芬 | 422201198206031843 | 時(shí)代天成130-2號(hào)庫房 | 13.23 | 2000 | 2000 | 
| 王曉瓊 | 513022197311180903 | 通川區(qū)小北街29號(hào)(85號(hào)樓原招辦底樓從東至西3號(hào)門市) | 14.06 | 6500 | 6500 | 
| 張鳳迎 | 511721200201173360 | 通川區(qū)小北街29號(hào)(85號(hào)樓原招辦底樓從東至西2號(hào)門市) | 25.54 | 11700 | 11700 | 
| 楊雅迪 | 513021199601064268 | 市交通局住宿樓底樓2號(hào)門市及車庫 | 105.3 | 25300 | 25300 | 
| 何明強(qiáng) | 51302119810806207 | 通川區(qū)通川北路200號(hào)6幢2單元202號(hào) | 75.36 | 4100 | 4100 | 
| 張紅萍 | 513021197705022602 | 三圣宮巷32、34號(hào) | 54 | 19200 | 19200 | 
| 段玉渠 | 513021197210055955 | 通川區(qū)黑溝路89號(hào)2-1-2-1號(hào) | 86.55 | 3200 | 3200 | 
| 張麗娟 | 513001196709100049 | 通川區(qū)黑溝路89號(hào)2-1-7-1 | 86.55 | 3200 | 3200 | 
達(dá)州市投資有限公司
2024年3月22日






