達(dá)州市投資有限公司 關(guān)于部分國(guó)有資產(chǎn)自主公開招租 成交結(jié)果的公示
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2023年03月20日 文章點(diǎn)擊數(shù):8986
按照市國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)達(dá)州市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法的通知》(達(dá)市國(guó)資委發(fā)〔2019〕251號(hào))相關(guān)規(guī)定,達(dá)州市投資有限公司于2023年3月17日以現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式在達(dá)州市投資有限公司4樓會(huì)議室對(duì)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房參與報(bào)名的5宗國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
| 成交人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 標(biāo)的物地址 | 面積(m2) | 標(biāo)的起拍價(jià)(元) | 成交價(jià)(元) | 
| 付豪 | 422201199611161312 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房4幢底層11號(hào)-3 | 363.44 | 67166 | 85166 | 
| 杜仕娟 | 513001198108290827 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房6幢底層29號(hào)-9 
 | 75.65 | 13978 | 13978 | 
| 熊宏梅 | 513030198302021825 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-4 
 | 228.71 | 49946 | 49946 | 
| 熊曹云 | 513023196803193315 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-1 
 | 552.72 | 129998 | 129998 | 
| 熊曹云 | 513023196803193315 | 達(dá)州市通川區(qū)鳳凰大道9號(hào)堰灣新居安置房1幢底層29號(hào)-2 
 | 623.74 | 157181 | 157181 | 
達(dá)州市投資有限公司
2023年3月20日






